Daily sales series
SELECT date(ordered_at) AS day,
COUNT(*) AS orders,
ROUND(SUM(total_usd), 2) AS revenue
FROM orders
GROUP BY 1
ORDER BY 1;View data table
| day | orders | revenue |
|---|---|---|
| 2023-06-06 | 1 | 288 |
| 2023-06-12 | 1 | 46 |
| 2023-06-15 | 1 | 46 |
| 2023-06-26 | 1 | 21 |
| 2023-06-27 | 1 | 31 |
| 2023-06-28 | 2 | 98 |
| 2023-06-29 | 1 | 92 |
| 2023-06-30 | 2 | 128 |
| 2023-07-01 | 2 | 163 |
| 2023-07-03 | 1 | 53 |
| 2023-07-06 | 1 | 55 |
| 2023-07-08 | 1 | 11 |
| 2023-07-11 | 4 | 266 |
| 2023-07-12 | 1 | 31 |
| 2023-07-13 | 2 | 176 |
| 2023-07-15 | 2 | 91 |
| 2023-07-17 | 2 | 238 |
| 2023-07-18 | 4 | 408 |
| 2023-07-19 | 3 | 108 |
| 2023-07-21 | 1 | 157 |
| 2023-07-22 | 1 | 22 |
| 2023-07-23 | 1 | 57 |
| 2023-07-25 | 2 | 332 |
| 2023-07-26 | 5 | 393 |
| 2023-07-27 | 2 | 89 |
| 2023-07-28 | 4 | 367 |
| 2023-07-30 | 2 | 88 |
| 2023-07-31 | 1 | 15 |
| 2023-08-03 | 1 | 302 |
| 2023-08-06 | 1 | 101 |
| 2023-08-07 | 3 | 591 |
| 2023-08-08 | 3 | 230 |
| 2023-08-10 | 4 | 244 |
| 2023-08-11 | 3 | 291 |
| 2023-08-12 | 3 | 148 |
| 2023-08-14 | 2 | 192 |
| 2023-08-15 | 3 | 124 |
| 2023-08-16 | 1 | 77 |
| 2023-08-18 | 3 | 268 |
| 2023-08-19 | 1 | 59 |
| 2023-08-20 | 1 | 38 |
| 2023-08-21 | 2 | 74 |
| 2023-08-22 | 2 | 82 |
| 2023-08-23 | 2 | 134 |
| 2023-08-24 | 1 | 31 |
| 2023-08-26 | 1 | 21 |
| 2023-08-28 | 1 | 41 |
| 2023-08-29 | 2 | 61 |
| 2023-08-30 | 3 | 335 |
| 2023-08-31 | 2 | 313 |
| 2023-09-01 | 5 | 344.8 |
| 2023-09-04 | 4 | 431.6 |
| 2023-09-05 | 2 | 250.9 |
| 2023-09-06 | 1 | 267.3 |
| 2023-09-08 | 7 | 304.9 |
| 2023-09-09 | 4 | 371.2 |
| 2023-09-11 | 2 | 99.8 |
| 2023-09-12 | 4 | 383.7 |
| 2023-09-14 | 2 | 59.4 |
| 2023-09-15 | 1 | 99 |
| 2023-09-16 | 3 | 321 |
| 2023-09-17 | 2 | 129.3 |
| 2023-09-18 | 3 | 151.1 |
| 2023-09-19 | 3 | 186.7 |
| 2023-09-20 | 4 | 165.9 |
| 2023-09-21 | 4 | 254 |
| 2023-09-25 | 2 | 247 |
| 2023-09-26 | 3 | 155.3 |
| 2023-09-27 | 4 | 451.7 |
| 2023-09-28 | 3 | 180.9 |
| 2023-09-29 | 4 | 230.5 |
| 2023-09-30 | 3 | 97.1 |
| 2023-10-02 | 2 | 146 |
| 2023-10-03 | 4 | 281 |
| 2023-10-04 | 2 | 236 |
| 2023-10-05 | 1 | 128 |
| 2023-10-06 | 3 | 399 |
| 2023-10-08 | 1 | 15 |
| 2023-10-09 | 2 | 163 |
| 2023-10-10 | 5 | 345 |
| 2023-10-11 | 2 | 51 |
| 2023-10-12 | 1 | 31 |
| 2023-10-13 | 3 | 199 |
| 2023-10-14 | 2 | 137 |
| 2023-10-15 | 3 | 351 |
| 2023-10-16 | 1 | 123 |
| 2023-10-17 | 3 | 115 |
| 2023-10-18 | 2 | 77 |
| 2023-10-19 | 3 | 355 |
| 2023-10-20 | 2 | 121 |
| 2023-10-21 | 3 | 314 |
| 2023-10-22 | 1 | 77 |
| 2023-10-23 | 4 | 617 |
| 2023-10-24 | 3 | 144 |
| 2023-10-26 | 4 | 203 |
| 2023-10-27 | 5 | 346 |
| 2023-10-28 | 1 | 31 |
| 2023-10-29 | 2 | 221 |
| 2023-10-30 | 1 | 191 |
| 2023-10-31 | 4 | 466 |
| 2023-11-01 | 2 | 77 |
| 2023-11-02 | 5 | 720 |
| 2023-11-03 | 9 | 468 |
| 2023-11-04 | 5 | 279 |
| 2023-11-05 | 1 | 20 |
| 2023-11-06 | 4 | 379 |
| 2023-11-07 | 8 | 335 |
| 2023-11-08 | 1 | 43 |
| 2023-11-09 | 7 | 923 |
| 2023-11-10 | 2 | 86 |
| 2023-11-11 | 3 | 205 |
| 2023-11-12 | 3 | 114 |
| 2023-11-13 | 7 | 456 |
| 2023-11-14 | 5 | 488 |
| 2023-11-15 | 3 | 484 |
| 2023-11-16 | 4 | 434 |
| 2023-11-17 | 6 | 1022 |
| 2023-11-18 | 1 | 109 |
| 2023-11-19 | 5 | 510 |
| 2023-11-20 | 7 | 393 |
| 2023-11-21 | 4 | 240 |
| 2023-11-22 | 7 | 396 |
| 2023-11-23 | 4 | 188 |
| 2023-11-24 | 10 | 815 |
| 2023-11-25 | 5 | 322.75 |
| 2023-11-26 | 8 | 974 |
| 2023-11-27 | 14 | 750.25 |
| 2023-11-28 | 11 | 1144 |
| 2023-11-29 | 4 | 457 |
| 2023-11-30 | 4 | 316 |
| 2023-12-01 | 8 | 586.75 |
| 2023-12-02 | 6 | 726.45 |
| 2023-12-03 | 6 | 443.3 |
| 2023-12-04 | 10 | 603.45 |
| 2023-12-05 | 13 | 1135.95 |
| 2023-12-06 | 6 | 274.8 |
| 2023-12-07 | 7 | 305 |
| 2023-12-08 | 10 | 579.65 |
| 2023-12-09 | 12 | 883.85 |
| 2023-12-10 | 7 | 317.45 |
| 2023-12-11 | 13 | 878.55 |
| 2023-12-12 | 9 | 789.55 |
| 2023-12-13 | 12 | 1262.05 |
| 2023-12-14 | 8 | 418.05 |
| 2023-12-15 | 6 | 496.4 |
| 2023-12-16 | 11 | 1146.3 |
| 2023-12-17 | 7 | 573 |
| 2023-12-18 | 18 | 1782.35 |
| 2023-12-19 | 7 | 536.85 |
| 2023-12-20 | 13 | 993.4 |
| 2023-12-21 | 17 | 1127.95 |
| 2023-12-22 | 3 | 209.6 |
| 2023-12-23 | 14 | 997.8 |
| 2023-12-24 | 9 | 459.4 |
| 2023-12-25 | 8 | 401 |
| 2023-12-26 | 9 | 576 |
| 2023-12-27 | 8 | 322 |
| 2023-12-28 | 6 | 405 |
| 2023-12-29 | 6 | 692 |
| 2023-12-30 | 3 | 169 |
| 2023-12-31 | 5 | 647 |
| 2024-01-01 | 9 | 885.8 |
| 2024-01-02 | 8 | 949.9 |
| 2024-01-03 | 9 | 513.4 |
| 2024-01-04 | 7 | 328 |
| 2024-01-05 | 6 | 306.1 |
| 2024-01-06 | 3 | 222.3 |
| 2024-01-07 | 3 | 164.7 |
| 2024-01-08 | 13 | 965.3 |
| 2024-01-09 | 6 | 512.7 |
| 2024-01-10 | 6 | 447.6 |
| 2024-01-11 | 1 | 14.4 |
| 2024-01-12 | 4 | 249.6 |
| 2024-01-13 | 5 | 576.9 |
| 2024-01-14 | 4 | 483.8 |
| 2024-01-15 | 6 | 245.3 |
| 2024-01-16 | 4 | 418 |
| 2024-01-17 | 7 | 446 |
| 2024-01-18 | 6 | 511 |
| 2024-01-19 | 4 | 98 |
| 2024-01-20 | 1 | 179 |
| 2024-01-21 | 2 | 97 |
| 2024-01-22 | 5 | 307 |
| 2024-01-23 | 1 | 65 |
| 2024-01-24 | 6 | 893 |
| 2024-01-25 | 3 | 521 |
| 2024-01-26 | 4 | 402 |
| 2024-01-27 | 2 | 149 |
| 2024-01-28 | 3 | 144 |
| 2024-01-29 | 2 | 203 |
| 2024-01-30 | 6 | 937 |
| 2024-01-31 | 7 | 464 |
| 2024-02-01 | 7 | 671 |
| 2024-02-02 | 3 | 318 |
| 2024-02-03 | 1 | 41 |
| 2024-02-04 | 1 | 44 |
| 2024-02-05 | 1 | 119 |
| 2024-02-06 | 5 | 241 |
| 2024-02-07 | 1 | 260 |
| 2024-02-08 | 4 | 272 |
| 2024-02-09 | 1 | 146 |
| 2024-02-10 | 1 | 52 |
| 2024-02-11 | 1 | 15 |
| 2024-02-12 | 5 | 347 |
| 2024-02-13 | 4 | 191 |
| 2024-02-14 | 2 | 161 |
| 2024-02-15 | 6 | 487 |
| 2024-02-16 | 3 | 276 |
| 2024-02-17 | 4 | 311 |
| 2024-02-18 | 2 | 83 |
| 2024-02-19 | 6 | 335 |
| 2024-02-20 | 1 | 31 |
| 2024-02-21 | 1 | 21 |
| 2024-02-22 | 3 | 330 |
| 2024-02-23 | 2 | 215 |
| 2024-02-24 | 1 | 307 |
| 2024-02-25 | 9 | 513 |
| 2024-02-26 | 7 | 630 |
| 2024-02-27 | 10 | 555 |
| 2024-02-28 | 6 | 547 |
| 2024-02-29 | 8 | 1034 |
| 2024-03-01 | 11 | 750 |
| 2024-03-02 | 3 | 143 |
| 2024-03-03 | 7 | 689 |
| 2024-03-04 | 20 | 1975 |
| 2024-03-05 | 21 | 1668 |
| 2024-03-06 | 26 | 2327 |
| 2024-03-07 | 25 | 1853 |
| 2024-03-08 | 25 | 2127 |
| 2024-03-09 | 17 | 1608 |
| 2024-03-10 | 11 | 1037 |
| 2024-03-11 | 14 | 1602 |
| 2024-03-12 | 18 | 1821 |
| 2024-03-13 | 19 | 2013 |
| 2024-03-14 | 16 | 1204 |
| 2024-03-15 | 16 | 1223.4 |
| 2024-03-16 | 11 | 1107.9 |
| 2024-03-17 | 13 | 826.55 |
| 2024-03-18 | 30 | 3185.25 |
| 2024-03-19 | 26 | 1568.8 |
| 2024-03-20 | 16 | 1662.9 |
| 2024-03-21 | 22 | 1941.65 |
| 2024-03-22 | 21 | 1560.45 |
| 2024-03-23 | 13 | 787.8 |
| 2024-03-24 | 13 | 758.1 |
| 2024-03-25 | 23 | 2184.8 |
| 2024-03-26 | 26 | 1726.15 |
| 2024-03-27 | 22 | 1682.7 |
| 2024-03-28 | 34 | 2585.3 |
| 2024-03-29 | 19 | 1729.4 |
| 2024-03-30 | 17 | 1386.7 |
| 2024-03-31 | 16 | 797 |
| 2024-04-01 | 17 | 899.65 |
| 2024-04-02 | 15 | 1003.35 |
| 2024-04-03 | 18 | 1407.5 |
| 2024-04-04 | 21 | 2292.35 |
| 2024-04-05 | 16 | 1127.85 |
| 2024-04-06 | 20 | 1305.3 |
| 2024-04-07 | 13 | 968.45 |
| 2024-04-08 | 26 | 2297.15 |
| 2024-04-09 | 18 | 1301.9 |
| 2024-04-10 | 16 | 926.25 |
| 2024-04-11 | 23 | 1137.8 |
| 2024-04-12 | 25 | 1528.65 |
| 2024-04-13 | 15 | 1207.25 |
| 2024-04-14 | 20 | 2087.45 |
| 2024-04-15 | 25 | 1876.45 |
| 2024-04-16 | 22 | 2284.5 |
| 2024-04-17 | 33 | 2614.85 |
| 2024-04-18 | 22 | 1697.6 |
| 2024-04-19 | 20 | 1326.95 |
| 2024-04-20 | 14 | 1395.95 |
| 2024-04-21 | 11 | 816.05 |
| 2024-04-22 | 29 | 1828.5 |
| 2024-04-23 | 27 | 1988.8 |
| 2024-04-24 | 15 | 963.75 |
| 2024-04-25 | 17 | 1380.55 |
| 2024-04-26 | 27 | 2281.3 |
| 2024-04-27 | 21 | 1485.65 |
| 2024-04-28 | 21 | 1826.75 |
| 2024-04-29 | 30 | 2556.7 |
| 2024-04-30 | 37 | 3620.7 |
| 2024-05-01 | 25 | 2177.2 |
| 2024-05-02 | 38 | 2422.4 |
| 2024-05-03 | 18 | 1430.6 |
| 2024-05-04 | 21 | 1567 |
| 2024-05-05 | 18 | 1654.8 |
| 2024-05-06 | 30 | 2073.4 |
| 2024-05-07 | 38 | 2772.4 |
| 2024-05-08 | 38 | 3240.6 |
| 2024-05-09 | 34 | 2540.4 |
| 2024-05-10 | 35 | 3007.6 |
| 2024-05-11 | 38 | 2948.2 |
| 2024-05-12 | 38 | 2408.2 |
| 2024-05-13 | 32 | 2312.2 |
| 2024-05-14 | 25 | 1726.6 |
| 2024-05-15 | 20 | 2078 |
| 2024-05-16 | 27 | 2344 |
| 2024-05-17 | 20 | 1584 |
| 2024-05-18 | 17 | 1040 |
| 2024-05-19 | 14 | 1430 |
| 2024-05-20 | 25 | 2496 |
| 2024-05-21 | 20 | 2281 |
| 2024-05-22 | 26 | 2521 |
| 2024-05-23 | 18 | 1618 |
| 2024-05-24 | 27 | 3340 |
| 2024-05-25 | 12 | 1572 |
| 2024-05-26 | 19 | 1812 |
| 2024-05-27 | 26 | 2665 |
| 2024-05-28 | 28 | 2240 |
| 2024-05-29 | 21 | 1780 |
| 2024-05-30 | 21 | 2053 |
| 2024-05-31 | 20 | 1733 |
| 2024-06-01 | 10 | 1239 |
| 2024-06-02 | 13 | 913 |
| 2024-06-03 | 17 | 1469 |
| 2024-06-04 | 21 | 1842 |
| 2024-06-05 | 11 | 503 |
| 2024-06-06 | 15 | 1032 |
| 2024-06-07 | 10 | 1366 |
| 2024-06-08 | 14 | 1219 |
| 2024-06-09 | 10 | 775 |
| 2024-06-10 | 15 | 778 |
| 2024-06-11 | 15 | 1324 |
| 2024-06-12 | 17 | 1602 |
| 2024-06-13 | 15 | 1415 |
| 2024-06-14 | 12 | 641 |
| 2024-06-15 | 13 | 1346 |
| 2024-06-16 | 10 | 774 |
| 2024-06-17 | 18 | 1388 |
| 2024-06-18 | 12 | 992 |
| 2024-06-19 | 10 | 860 |
| 2024-06-20 | 13 | 988 |
| 2024-06-21 | 21 | 1502 |
| 2024-06-22 | 11 | 1059 |
| 2024-06-23 | 10 | 1061 |
| 2024-06-24 | 15 | 1902 |
| 2024-06-25 | 18 | 1255 |
| 2024-06-26 | 13 | 1428 |
| 2024-06-27 | 10 | 686 |
| 2024-06-28 | 10 | 717 |
| 2024-06-29 | 6 | 581 |
| 2024-06-30 | 8 | 563 |
| 2024-07-01 | 17 | 1341 |
| 2024-07-02 | 15 | 1048 |
| 2024-07-03 | 15 | 1738 |
| 2024-07-04 | 15 | 1159 |
| 2024-07-05 | 16 | 1334 |
| 2024-07-06 | 5 | 350 |
| 2024-07-07 | 5 | 194 |
| 2024-07-08 | 13 | 1030 |
| 2024-07-09 | 16 | 1900 |
| 2024-07-10 | 18 | 1246 |
| 2024-07-11 | 19 | 1319 |
| 2024-07-12 | 11 | 1019 |
| 2024-07-13 | 11 | 786 |
| 2024-07-14 | 11 | 1133 |
| 2024-07-15 | 24 | 2442 |
| 2024-07-16 | 20 | 1351 |
| 2024-07-17 | 11 | 772 |
| 2024-07-18 | 14 | 971 |
| 2024-07-19 | 14 | 1081 |
| 2024-07-20 | 12 | 1270 |
| 2024-07-21 | 11 | 854 |
| 2024-07-22 | 15 | 1079 |
| 2024-07-23 | 8 | 869 |
| 2024-07-24 | 16 | 1152 |
| 2024-07-25 | 13 | 1474 |
| 2024-07-26 | 6 | 520 |
| 2024-07-27 | 10 | 872 |
| 2024-07-28 | 14 | 948 |
| 2024-07-29 | 16 | 1257 |
| 2024-07-30 | 10 | 677 |
| 2024-07-31 | 18 | 1422 |
| 2024-08-01 | 14 | 1196 |
| 2024-08-02 | 10 | 1472 |
| 2024-08-03 | 7 | 702 |
| 2024-08-04 | 10 | 712 |
| 2024-08-05 | 9 | 779 |
| 2024-08-06 | 7 | 389 |
| 2024-08-07 | 8 | 441 |
| 2024-08-08 | 12 | 1163 |
| 2024-08-09 | 15 | 1071 |
| 2024-08-10 | 6 | 450 |
| 2024-08-11 | 6 | 349 |
| 2024-08-12 | 11 | 993 |
| 2024-08-13 | 15 | 2258 |
| 2024-08-14 | 13 | 889 |
| 2024-08-15 | 16 | 1192 |
| 2024-08-16 | 10 | 528 |
| 2024-08-17 | 7 | 492 |
| 2024-08-18 | 11 | 930 |
| 2024-08-19 | 18 | 1700 |
| 2024-08-20 | 9 | 409 |
| 2024-08-21 | 10 | 1278 |
| 2024-08-22 | 22 | 2202 |
| 2024-08-23 | 11 | 756 |
| 2024-08-24 | 8 | 487 |
| 2024-08-25 | 13 | 1219 |
| 2024-08-26 | 8 | 326 |
| 2024-08-27 | 6 | 868 |
| 2024-08-28 | 15 | 1428 |
| 2024-08-29 | 15 | 1154 |
| 2024-08-30 | 12 | 795 |
| 2024-08-31 | 8 | 754 |
| 2024-09-01 | 12 | 1148.3 |
| 2024-09-02 | 5 | 446.2 |
| 2024-09-03 | 12 | 1118.4 |
| 2024-09-04 | 8 | 718.8 |
| 2024-09-05 | 9 | 1025.7 |
| 2024-09-06 | 6 | 397.8 |
| 2024-09-07 | 11 | 1025.1 |
| 2024-09-08 | 11 | 832.6 |
| 2024-09-09 | 12 | 975 |
| 2024-09-10 | 9 | 729.2 |
| 2024-09-11 | 10 | 1100.8 |
| 2024-09-12 | 14 | 857.7 |
| 2024-09-13 | 10 | 998.6 |
| 2024-09-14 | 9 | 753.4 |
| 2024-09-15 | 9 | 416.1 |
| 2024-09-16 | 13 | 1705.9 |
| 2024-09-17 | 16 | 1237.5 |
| 2024-09-18 | 8 | 752.8 |
| 2024-09-19 | 7 | 604.5 |
| 2024-09-20 | 8 | 686.5 |
| 2024-09-21 | 9 | 1016.3 |
| 2024-09-22 | 7 | 684.1 |
| 2024-09-23 | 7 | 553.8 |
| 2024-09-24 | 11 | 1490.2 |
| 2024-09-25 | 9 | 808.5 |
| 2024-09-26 | 9 | 752 |
| 2024-09-27 | 5 | 643.2 |
| 2024-09-28 | 11 | 578.7 |
| 2024-09-29 | 6 | 554.5 |
| 2024-09-30 | 13 | 1210.2 |
| 2024-10-01 | 18 | 1982 |
| 2024-10-02 | 8 | 661 |
| 2024-10-03 | 8 | 704 |
| 2024-10-04 | 10 | 743 |
| 2024-10-05 | 7 | 679 |
| 2024-10-06 | 9 | 857 |
| 2024-10-07 | 4 | 407 |
| 2024-10-08 | 11 | 816 |
| 2024-10-09 | 9 | 819 |
| 2024-10-10 | 12 | 939 |
| 2024-10-11 | 7 | 676 |
| 2024-10-12 | 6 | 397 |
| 2024-10-13 | 9 | 1219 |
| 2024-10-14 | 10 | 853 |
| 2024-10-15 | 6 | 524 |
| 2024-10-16 | 9 | 652 |
| 2024-10-17 | 7 | 717 |
| 2024-10-18 | 10 | 584 |
| 2024-10-19 | 8 | 671 |
| 2024-10-20 | 3 | 367 |
| 2024-10-21 | 5 | 318 |
| 2024-10-22 | 11 | 741 |
| 2024-10-23 | 5 | 476 |
| 2024-10-24 | 7 | 442 |
| 2024-10-25 | 9 | 919 |
| 2024-10-26 | 9 | 963 |
| 2024-10-27 | 5 | 284 |
| 2024-10-28 | 11 | 948 |
| 2024-10-29 | 7 | 797 |
| 2024-10-30 | 9 | 1242 |
| 2024-10-31 | 13 | 1227 |
| 2024-11-01 | 14 | 1368 |
| 2024-11-02 | 5 | 423 |
| 2024-11-03 | 7 | 414 |
| 2024-11-04 | 7 | 509 |
| 2024-11-05 | 14 | 602 |
| 2024-11-06 | 10 | 896 |
| 2024-11-07 | 13 | 1293 |
| 2024-11-08 | 15 | 1550 |
| 2024-11-09 | 4 | 574 |
| 2024-11-10 | 7 | 386 |
| 2024-11-11 | 9 | 678 |
| 2024-11-12 | 19 | 1682 |
| 2024-11-13 | 9 | 1293 |
| 2024-11-14 | 12 | 1605 |
| 2024-11-15 | 10 | 872 |
| 2024-11-16 | 7 | 993 |
| 2024-11-17 | 5 | 513 |
| 2024-11-18 | 16 | 1128 |
| 2024-11-19 | 11 | 997 |
| 2024-11-20 | 7 | 697 |
| 2024-11-21 | 12 | 818 |
| 2024-11-22 | 9 | 796 |
| 2024-11-23 | 13 | 854 |
| 2024-11-24 | 14 | 1266 |
| 2024-11-25 | 15 | 1682 |
| 2024-11-26 | 10 | 1124 |
| 2024-11-27 | 13 | 1118 |
| 2024-11-28 | 6 | 838 |
| 2024-11-29 | 24 | 1938.25 |
| 2024-11-30 | 12 | 1049.5 |
| 2024-12-01 | 11 | 862 |
| 2024-12-02 | 24 | 1969.5 |
| 2024-12-03 | 13 | 1055.45 |
| 2024-12-04 | 12 | 901.55 |
| 2024-12-05 | 12 | 1180.15 |
| 2024-12-06 | 10 | 1162.6 |
| 2024-12-07 | 4 | 285.6 |
| 2024-12-08 | 7 | 893.6 |
| 2024-12-09 | 16 | 1301.7 |
| 2024-12-10 | 8 | 883.5 |
| 2024-12-11 | 7 | 441.75 |
| 2024-12-12 | 10 | 950.65 |
| 2024-12-13 | 11 | 506.35 |
| 2024-12-14 | 6 | 911.25 |
| 2024-12-15 | 9 | 469.6 |
| 2024-12-16 | 14 | 732.15 |
| 2024-12-17 | 15 | 1157.75 |
| 2024-12-18 | 13 | 708.15 |
| 2024-12-19 | 13 | 804 |
| 2024-12-20 | 15 | 1540.05 |
| 2024-12-21 | 11 | 766 |
| 2024-12-22 | 14 | 1431.8 |
| 2024-12-23 | 12 | 935.5 |
| 2024-12-24 | 22 | 2576.4 |
| 2024-12-25 | 8 | 1096 |
| 2024-12-26 | 17 | 1702 |
| 2024-12-27 | 9 | 993 |
| 2024-12-28 | 4 | 124 |
| 2024-12-29 | 7 | 600 |
| 2024-12-30 | 8 | 593 |
| 2024-12-31 | 1 | 81 |
| 2025-01-01 | 7 | 434 |
| 2025-01-02 | 5 | 594.8 |
| 2025-01-03 | 8 | 723.1 |
| 2025-01-04 | 3 | 126 |
| 2025-01-05 | 3 | 425.1 |
| 2025-01-06 | 3 | 341.4 |
| 2025-01-07 | 5 | 624.9 |
| 2025-01-08 | 2 | 171.9 |
| 2025-01-09 | 2 | 303.6 |
| 2025-01-10 | 2 | 92.9 |
| 2025-01-11 | 4 | 120.6 |
| 2025-01-12 | 2 | 82.8 |
| 2025-01-13 | 1 | 38.7 |
| 2025-01-14 | 3 | 578.1 |
| 2025-01-15 | 4 | 387 |
| 2025-01-16 | 2 | 195 |
| 2025-01-17 | 6 | 482 |
| 2025-01-18 | 3 | 160 |
| 2025-01-19 | 3 | 176 |
| 2025-01-21 | 3 | 435 |
| 2025-01-22 | 1 | 264 |
| 2025-01-23 | 1 | 56 |
| 2025-01-24 | 2 | 147 |
| 2025-01-25 | 1 | 108 |
| 2025-01-26 | 3 | 281 |
| 2025-01-27 | 4 | 329 |
| 2025-01-28 | 4 | 169 |
| 2025-01-29 | 1 | 282 |
| 2025-01-30 | 5 | 359 |
| 2025-01-31 | 1 | 99 |
| 2025-02-01 | 1 | 26 |
| 2025-02-02 | 4 | 332 |
| 2025-02-03 | 1 | 22 |
| 2025-02-04 | 3 | 145 |
| 2025-02-05 | 3 | 420 |
| 2025-02-06 | 1 | 60 |
| 2025-02-07 | 5 | 291 |
| 2025-02-09 | 2 | 184 |
| 2025-02-10 | 4 | 190 |
| 2025-02-11 | 2 | 217 |
| 2025-02-12 | 1 | 106 |
| 2025-02-13 | 2 | 140 |
| 2025-02-14 | 3 | 217 |
| 2025-02-16 | 1 | 223 |
| 2025-02-17 | 4 | 163 |
| 2025-02-18 | 3 | 113 |
| 2025-02-19 | 1 | 190 |
| 2025-02-20 | 5 | 326 |
| 2025-02-21 | 2 | 89 |
| 2025-02-22 | 1 | 52 |
| 2025-02-24 | 1 | 62 |
| 2025-02-25 | 2 | 103 |
| 2025-02-26 | 1 | 56 |
| 2025-02-27 | 2 | 106 |
| 2025-02-28 | 6 | 530 |
| 2025-03-01 | 7 | 738 |
| 2025-03-02 | 8 | 357 |
| 2025-03-03 | 9 | 877 |
| 2025-03-04 | 14 | 1012 |
| 2025-03-05 | 19 | 2057 |
| 2025-03-06 | 13 | 964 |
| 2025-03-07 | 11 | 898 |
| 2025-03-08 | 8 | 910 |
| 2025-03-09 | 6 | 693 |
| 2025-03-10 | 9 | 471 |
| 2025-03-11 | 11 | 677 |
| 2025-03-12 | 18 | 1780 |
| 2025-03-13 | 12 | 822 |
| 2025-03-14 | 9 | 473 |
| 2025-03-15 | 16 | 1124.3 |
| 2025-03-16 | 11 | 793.15 |
| 2025-03-17 | 14 | 1312.6 |
| 2025-03-18 | 18 | 1648.4 |
| 2025-03-19 | 20 | 1460.2 |
| 2025-03-20 | 17 | 1609.8 |
| 2025-03-21 | 13 | 1914.6 |
| 2025-03-22 | 8 | 1023.95 |
| 2025-03-23 | 15 | 1193.4 |
| 2025-03-24 | 20 | 1648.75 |
| 2025-03-25 | 22 | 1706.3 |
| 2025-03-26 | 18 | 2173.4 |
| 2025-03-27 | 15 | 1523.45 |
| 2025-03-28 | 24 | 1376.75 |
| 2025-03-29 | 14 | 1261.55 |
| 2025-03-30 | 20 | 1969.75 |
| 2025-03-31 | 23 | 1826.45 |
| 2025-04-01 | 29 | 2718.85 |
| 2025-04-02 | 30 | 2853.7 |
| 2025-04-03 | 23 | 2265.3 |
| 2025-04-04 | 24 | 2596.6 |
| 2025-04-05 | 21 | 2084.7 |
| 2025-04-06 | 20 | 1593.55 |
| 2025-04-07 | 26 | 2372.5 |
| 2025-04-08 | 13 | 1545.35 |
| 2025-04-09 | 19 | 2040.05 |
| 2025-04-10 | 24 | 2300.45 |
| 2025-04-11 | 20 | 1871.5 |
| 2025-04-12 | 16 | 1201.75 |
| 2025-04-13 | 18 | 1690 |
| 2025-04-14 | 25 | 2327.75 |
| 2025-04-15 | 25 | 2694.2 |
| 2025-04-16 | 24 | 2059.45 |
| 2025-04-17 | 23 | 2060.1 |
| 2025-04-18 | 21 | 2096.3 |
| 2025-04-19 | 11 | 1334.15 |
| 2025-04-20 | 22 | 1673.35 |
| 2025-04-21 | 24 | 2044.25 |
| 2025-04-22 | 28 | 2433.6 |
| 2025-04-23 | 24 | 1666.95 |
| 2025-04-24 | 14 | 1663.25 |
| 2025-04-25 | 24 | 2054.8 |
| 2025-04-26 | 13 | 916.35 |
| 2025-04-27 | 19 | 1311.1 |
| 2025-04-28 | 20 | 2268.8 |
| 2025-04-29 | 17 | 1439.05 |
| 2025-04-30 | 26 | 2024.05 |
| 2025-05-01 | 22 | 2028.8 |
| 2025-05-02 | 25 | 1599 |
| 2025-05-03 | 17 | 1295.8 |
| 2025-05-04 | 14 | 987.4 |
| 2025-05-05 | 18 | 1336.6 |
| 2025-05-06 | 23 | 1379.2 |
| 2025-05-07 | 50 | 4769.8 |
| 2025-05-08 | 35 | 3273 |
| 2025-05-09 | 30 | 3268.2 |
| 2025-05-10 | 30 | 2415.6 |
| 2025-05-11 | 34 | 3037.8 |
| 2025-05-12 | 36 | 3542.6 |
| 2025-05-13 | 38 | 3671.2 |
| 2025-05-14 | 27 | 2686.2 |
| 2025-05-15 | 22 | 1786 |
| 2025-05-16 | 23 | 2405 |
| 2025-05-17 | 21 | 2162 |
| 2025-05-18 | 20 | 2158 |
| 2025-05-19 | 28 | 3366 |
| 2025-05-20 | 23 | 1733 |
| 2025-05-21 | 31 | 2953 |
| 2025-05-22 | 36 | 3328 |
| 2025-05-23 | 32 | 3739 |
| 2025-05-24 | 15 | 1456 |
| 2025-05-25 | 21 | 1765 |
| 2025-05-26 | 20 | 1921 |
| 2025-05-27 | 14 | 1916 |
| 2025-05-28 | 22 | 2393 |
| 2025-05-29 | 22 | 1866 |
| 2025-05-30 | 18 | 1857 |
| 2025-05-31 | 15 | 987 |
| 2025-06-01 | 11 | 1508 |
| 2025-06-02 | 17 | 1433 |
| 2025-06-03 | 22 | 2324 |
| 2025-06-04 | 17 | 1887 |
| 2025-06-05 | 16 | 2072 |
| 2025-06-06 | 13 | 1007 |
| 2025-06-07 | 6 | 372 |
| 2025-06-08 | 9 | 810 |
| 2025-06-09 | 10 | 1517 |
| 2025-06-10 | 10 | 1315 |
| 2025-06-11 | 9 | 802 |
| 2025-06-12 | 5 | 482 |
| 2025-06-13 | 7 | 948 |
| 2025-06-14 | 6 | 357 |
| 2025-06-15 | 8 | 836 |
| 2025-06-16 | 8 | 716 |
| 2025-06-17 | 10 | 1125 |
| 2025-06-18 | 8 | 791 |
